Men's Body Sizing Chart

Size Chest Waist Hip
XS 33" - 36" 27" - 30" 33" - 36"
S 36" - 39" 30" - 33" 36" - 39"
M 39" - 41" 33" - 35" 39" - 41"
L 41" - 43" 36" - 38" 41" - 43"
XL 43" - 46" 38" - 42" 43" - 46"
XXL 46" - 49" 42" - 45" 46" - 49"

Womens Body Sizing Chart

Size Chest Waist Hip
XS 31" - 33" 24" - 26" 34" - 36"
S 33" - 35" 26" - 28" 36" - 38"
M 35" - 37" 28" - 30" 38" - 40"
L 37" - 39" 30" - 32" 40" - 42"
XL 39" - 42" 32" - 35" 42" - 44"

Shoe Size

UK Size Foot length (cm)
6 25
7 25.8
8 26.6
9 27.5
10 28.3


Disclaimer: Product size and quality shown on our website may differ from the original product as we take input from the sellers, please verify from seller before purchase.